| उत्पादनाचे नाव | हिमनदीय ऍसिटिक आम्ल | अहवाल तारीख | |
|---|---|---|---|
| प्रमाण | २३० किलो | बॅच क्रमांक | |
| वस्तू | मानक | निकाल | |
| ऍसिटिक आम्लाची शुद्धता | ९९.८% किमान | ९९.९ | |
| ओलावा | ०.१५% कमाल | ०.११ | |
| अॅसिटाल्डिहाइड | ०.०५% कमाल | ०.०२ | |
| फॉर्मिक आम्ल | ०.०६% कमाल | ०.०५ | |
| लोखंड | ०.००००४ कमाल | ०.००००३ | |
| रंगत्व (हेझनमध्ये) (पीटी - सीओ) | १०मॅक्स | 9 | |
| पोटॅशियम परमँगनेटचा क्षय होण्याचा वेळ | ३० मिनिटे | 35 |
पोस्ट करण्याची वेळ: २२ ऑगस्ट २०२५