| उत्पादनाचे नाव | हिमनदीयुक्त अॅसिटिक आम्ल | अहवाल तारीख | |
|---|---|---|---|
| प्रमाण | २३० किलो | बॅच क्रमांक | |
| आयटम | मानक | निकाल | |
| अॅसिटिक अॅसिडची शुद्धता | ९९.८% मिनिट | ९९.९ | |
| ओलावा | ०.१५% कमाल | ०.११ | |
| अॅसिटाल्डिहाइड | ०.०५% कमाल | ०.०२ | |
| फॉर्मिक आम्ल | ०.०६% कमाल | ०.०५ | |
| लोखंड | ०.०००४ कमाल | ०.०००३ | |
| रंगीतता (हेझेनमध्ये) (पं - को) | १० कमाल | 9 | |
| पोटॅशियम परमॅंगनेटचा कमी वेळ | ३० मिनिटे | 35 |
पोस्ट वेळ: ऑगस्ट-२२-२०२५